欧美国家校际合作项目信息汇总表
国家 | 学校 | 招收 专业 | 派出 类型 | 合作 模式 | 学分规定 | 留学 时间 | 可否取得外方毕业证 | 人数 | 报名要求 | 报名时间 | 派出时间 |
美国 | 美国匹兹堡州立大学 | 机械;电气;电子信息;自动化;计算机;测控;通信;管理和经济类专业 | 交换学生 | 3+1 | 国外取得学分互认 | 一学年 | 否 | 5 | 各科成绩优异,平均分80分以上;英语托福80分;雅思6.0(单科不低于5.5) | 每年3月 | 8月 |
自费学生 | 2+2 1+2+1 | 国外取得学分互认 | 二学年 | 是 | 不限 | 各科成绩优良,平均绩点分为2.5;英语托福68分以上(单科不低于15)或雅思6.0(单科不低于5.0) | |||||
爱荷华州立大学 | 电气和计算机工程类 | 自费学生 | 2+2 3+1 | 国外取得学分互认 | 三年级 | 否 | 不限 | 托福90分或雅思7.5 年级排名前10% | 每年3月 | 8月 | |
威斯康辛大学河瀑分校 | 计算机、物理等 | 自费学生 | 2+2 | 国外取得学分互认 | 二年 | 是 | 不限 | 托福80分或雅思6.0 | 每年3月 | 8月 | |
加州大学圣地亚哥分校 | 机械、电气、计算机、经管、数学、物理等 | 自费学生 | 2+2 | 国外取得学分互认 | 三年级 | 否 | 不限 | 托福90分或雅思7.5 年级排名前10% | 每年3月 | 8月 | |
科罗拉多州立大学 | 工科、理科、经管、人文等 | 自费学生 | 2+2 | 国外取得学分互认 | 二年级 | 是 | 不限 | 依照当年招生要求 | 每年3月 | 8月 | |
肯塔基大学 | 工程或计算机类 | 自费学生 | 4+1 | 无 | 二年 | 是 | 不限 | 托福79分或雅思6.5 GRE成绩 | 每年3月 | 8月 | |
英国 | 英国城市伦敦大学 | 工科相关专业(或金融管理类专业) | 自费学生 | 2+2 3+2 4+1 | 国外取得学分互认 | 一/二学年 | 是 | 不限 | 各科成绩优良,平均分75分或以上;本科雅思6.0(单科不低于5.5),硕士雅思6.5 | 每年3月 | 8月 |
英国拉夫堡大学 | 网络安全与大数据系统、移动通信系统、数字创意媒体、互联网技术与商业管理 | 自费学生 | 4+1 | 无 | 一年 | 是 | 不限 | 大四在读电子、通信、计算机、和信息工程等相关专业以及数学和物理专业的学生,GPA2.8以上(相当于平均分78%);雅思要求总分6.5,单科不能低于6.0,如未达要求,要进入语言班学习(语言学习实在拉夫堡本部校区) | 每年3月 | 7月(实际派出时间为9月) | |
比利时 | 比利时鲁汶工程大学 | 机械、电气、电子、自动化、计算机、化工 | 自费学生 | 2+2 | 国外取得学分互认 | 二学年 | 是 | 5 | 各科成绩优异,平均分80分或以上 英语通过全国四级英语考试并通过外方网络面试 | 每年3月 | 9月 |
塞浦路斯 | 塞浦路斯欧洲大学 | 英语、计算机类、经管类 | 自费学生 | 2+2 1+1 | 国外取得学分互认 | 一/二学年 | 是 | 不限 | 各科成绩优良 英语良好 | 每年11月、6月 | 2月、10月 |
白俄罗斯 | 白俄罗斯国立大学 | 不限 | 交换学生 | 3+1 | 国外取得学分互认 | 一学年 | 否 | 5 | 各科成绩及格;能听懂俄语或英语授课 | 每年3月 | 9月 |
托木斯克理工大学 | 不限 | 交换学生 | 3+1 | 国外取得学分互认 | 一学年 | 否 | 5 | 各科成绩及格;能听懂俄语或英语授课(除俄语专业外,大四派出) | 每年3-4月 | 9月 | |
乌拉尔联邦大学 | 不限 | 交换学生 | 3+1 | 国外取得学分互认 | 一学年 | 否 | 5 | 各科成绩及格;能听懂俄语授课 | 每年3-4月 | 9月 | |
远东联邦大学 | 不限 | 交换学生 | 3+1 | 国外取得学分互认 | 一学年 | 否 | 5 | 各科成绩合格;能听懂俄语授课 | 每年3-4月 | 9月 | |
新西伯利亚国立技术大学 | 不限 | 交换学生 | 3+1 | 国外取得学分互认 | 一学年 | 否 | 5 | 各科成绩及格;能听懂俄语授课 | 每年3-4月 | 9月 | |
东北联邦大学 | 不限 | 交换学生 | 3+1 | 国外取得学分互认 | 一学年 | 否 | 5 | 各科成绩及格;能听懂俄语授课 | 每年3-4月 | 9月 | |
阿穆尔国立大学 | 俄语 | 交换学生 | 3+1 | 国外取得学分互认 | 一学年 | 否 | 2 | 各科成绩及格;能听懂俄语授课 | 每年3-4月 | 9月 | |
太平洋国立大学 | 不限 | 交换学生 | 3+1 | 国外取得学分互认 | 一学年 | 否 | 5 | 各科成绩及格;能听懂俄语授课 | 每年3-4月 | 9月 |
亚洲国家校际合作项目信息汇总表
国家 | 学校 | 招收 专业 | 派出 类型 | 合作 模式 | 学分规定 | 留学 时间 | 可否取得外方毕业证 | 人数 | 报名要求 | 报名时间 | 派出时间 |
日本 | 中部大学 | 日语 | 交换学生 | 3+1 | 国外取得学分互认 | 一学年 | 否 | 5 | 各科成绩及格 日语N2合格 | 每年9月 | 次年2月 |
福冈大学 | 机械、电气、电子信息、理、化、建筑、法律、经管、日语 | 交换学生 | 3+1 | 国外取得学分互认 | 一学年 | 否 | 2 | 各科成绩及格 日语N2合格 | 每年9月 | 次年2月 | |
新舄工科大学 | 机械、信息电子、环境、建筑 | 自费生或优待生 | 2+2 | 国外取得学分互认 | 二学年 | 可 | 5-10 | 各科成绩及格 日语N2合格 | 每年4月 | 当年9月 | |
韩国 | 蔚山大学校 | 工科所有专业 | 交换学生 | 3+1 | 国外取得学分互认 | 一学年 | 否 | 5 | 各科成绩及格;英语良好;留学时间是大四学年 | 每年9月1日至9月30日 | 次年8月末 |
国立全南大学校 | 所有专业 | 交换学生 | 3+1 | 国外取得学分互认 | 一学年 | 否 | 5 | 各科成绩及格;英语良好;留学时间是大四学年 | 每年9月1日至9月30日 | 次年8月末 | |
光云大学校 | 所有专业 | 交换学生 | 3+1 | 国外取得学分互认 | 一学年 | 否 | 5 | 各科成绩及格 英语良好 | 每年9月1日至9月30日 | 次年2月末或8月末 | |
诚信女子大学校 | 所有专业 | 交换学生 | 3+1 | 国外取得学分互认 | 一学年 | 否 | 4 | 各科成绩及格 英语良好 | 每年9月1日至9月30日 | 次年2月末或8月末 | |
所有专业 | 交流学生 | 2+2 | 国外取得学分互认 | 2学年 | 可 | 不限 | 各科成绩及格 英语良好 | 每年9月1日至9月30日 | 次年2月末或8月末 | ||
檀国大学校 | 所有专业 | 交换学生 | 3+1 | 国外取得学分互认 | 一学年 | 否 | 5 | 各科成绩及格 英语良好 | 每年9月1日至9月30日 | 次年2月末或8月末 | |
国立济州大学校 | 所有专业 | 交换学生 | 3+1 | 国外取得学分互认 | 一学年 | 否 | 5 | 各科成绩及格 英语良好 | 每年9月1日至9月30日 | 次年2月末或8月末 | |
国立安东大学校 | 所有专业 | 交换学生 | 3+1 | 国外取得学分互认 | 一学年 | 否 | 3 | 各科成绩及格 英语良好 | 每年9月1日至9月30日 | 次年2月末或8月末 | |
国立韩巴大学校 | 所有专业 | 交换学生 | 3+1 | 国外取得学分互认 | 一学年 | 否 | 2 | 各科成绩及格 英语良好 | 每年9月1日至9月30日 | 次年2月末或8月末 | |
国立公州大学校 | 所有专业 | 交换学生 | 3+1 | 国外取得学分互认 | 一学年 | 否 | 2 | 各科成绩及格 英语良好 韩国语良好 | 每年9月1日至9月30日 | 次年2月末或8月末 | |
建阳大学校 | 所有专业 | 交换学生 | 3+1 | 国外取得学分互认 | 一学年 | 否 | 2 | 各科成绩及格 英语良好 | 每年9月1日至9月30日 | 次年2月末或8月末 | |
所有专业 | 交流学生 | 2+2 | 国外取得学分互认 | 2学年 | 可得 | 不限 | 各科成绩及格 英语良好 | 每年9月1日至9月30日 | 次年2月末或8月末 | ||
首尔科技大学校 | 所有专业 | 交换学生 | 3+1 | 国外取得学分互认 | 一学年 | 否 | 5 | 各科成绩及格 英语良好 | 每年9月1日至9月30日 | 次年2月末或8月末 | |
产业技术大学校 | 所有专业 | 交换学生 | 3+1 | 国外取得学分互认 | 一学年 | 否 | 5 | 各科成绩及格 英语良好 | 每年9月1日至9月30日 | 次年2月末或8月末 | |
韩南大学校 | 所有专业 | 交换学生 | 3+1 | 国外取得学分互认 | 一学年 | 否 | 2 | 各科成绩及格 英语良好 | 每年9月1日至9月30日 | 次年2月末或8月末 | |
白石大学校 | 所有专业 | 交换学生 | 3+1 | 国外取得学分互认 | 一学年 | 否 | 5 | 各科成绩及格 英语良好 | 每年9月1日至9月30日 | 次年2月末或8月末 | |
庆一大学校 | 所有专业 | 交换学生 | 3+1 | 国外取得学分互认 | 一学年 | 否 | 5 | 各科成绩及格 英语良好 | 每年9月1日至9月30日 | 次年2月末或8月末 | |
国立忠南大学 | 所有专业 | 交换学生 | 3+1 | 国外取得学分互认 | 一学年 | 否 | 2 | 各科成绩及格 英语良好 | 每年9月1日至9月30日 | 次年2月末或8月末 | |
建国大学 | 所有专业 | 交换学生 | 3+1 | 国外取得学分互认 | 一学年 | 否 | 2 | 各科成绩及格 英语良好 | 每年9月1日至9月30日 | 次年2月末或8月末 | |
所有专业 | 交流学生 | 2+2 | 国外取得学分互认 | 2学年 | 可得 | 不限 | 各科成绩及格 英语良好 | 每年9月1日至9月30日 | 次年2月末或8月末 | ||
淑明女子大学 | 所有专业 | 交换学生 | 3+1 | 国外取得学分互认 | 一学年 | 否 | 5 | 各科成绩及格 英语良好 | 每年9月1日至9月30日 | 次年2月末或8月末 | |
所有专业 | 交流学生 | 2+2 | 国外取得学分互认 | 二学年 | 是 | 不限 | 各科成绩及格 英语良好 | 每年9月1日至9月30日 |
欧美国家项目联系人:
孙老师 0451-86390081
俄罗斯及独联体国家项目联系人:
衣老师 0451-86390082
日本项目联系人:
刘老师 0451-86390082
韩国项目联系人:
金老师 0451-86390081